Sònrachaidhean:
Pàirt àireamh | MTS-10-4545 |
Stuth | 6063-T5 Aluminium |
Crìochnaich | Anodized soilleir |
Cuideam | 2.00 kg / m |
Fad | 6.02 m |
Mionaid Inertia | I(x) = 14.10 cm4 |
I(Y) = 14.10 cm4 |
Sònrachaidhean:
Pàirt àireamh | MTS-10-4545L |
Stuth | 6063-T5 Aluminium |
Crìochnaich | Anodized soilleir |
Cuideam | 1.75 kg / m |
Fad | 6.02 m |
Mionaid Inertia | I(x) = 13.68 cm4 |
I(Y) = 13.68 cm4 |
Sònrachaidhean:
Pàirt àireamh | MTS-10-4545R |
Stuth | 6063-T5 Aluminium |
Crìochnaich | Anodized soilleir |
Cuideam | 1.95 kg / m |
Fad | 6.02 m |
Mionaid Inertia | I(x) = 11.33 cm4 |
I(Y) = 11.33 cm4 |
Sònrachaidhean:
Pàirt àireamh | MTS-10-4545W |
Stuth | 6063-T5 Aluminium |
Crìochnaich | Anodized soilleir |
Cuideam | 0.8 kg / m |
Fad | 5 m |
Mionaid Inertia | I(x) = 191.25 cm4 |
I(Y) = 191.25 cm4 |
Sònrachaidhean:
Pàirt àireamh | MTS-10-4560 |
Stuth | 6063-T5 Aluminium |
Crìochnaich | Anodized soilleir |
Cuideam | 2.45 kg / m |
Fad | 6.02 m |
Mionaid Inertia | I(x) = 14.10 cm4 |
I(Y) = 14.10 cm4 |
Sònrachaidhean:
Pàirt àireamh | MTS-10-4590 |
Stuth | 6063-T5 Aluminium |
Crìochnaich | Anodized soilleir |
Cuideam | 4.3 kg / m |
Fad | 6.02 m |
Mionaid Inertia | I(x) = 103.15 cm4 |
I(Y) = 26.6 cm4 |
Sònrachaidhean:
Pàirt àireamh | MTS-10-4590W |
Stuth | 6063-T5 Aluminium |
Crìochnaich | Anodized soilleir |
Cuideam | 4.5 kg / m |
Fad | 6.02 m |
Mionaid Inertia | I(x) = 48.6 cm4 |
I(Y) = 20.2 cm4 |
Mion-fhiosrachadh toraidh
Ainm toraidh | Pròifil T-Slot Aluminium Extrusion |
Ìre Alloy | 6063-T5 no alloy alùmanum àbhaisteach eile |
Cruth | 15, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 160 Sreath no cumadh & meud àbhaisteach |
Tigheadas | Os cionn 0.7 mm |
Gnìomhachas riochdachaidh | Sgeilp taigh-bathair, bòrd-obrach, seasamh inneal, loidhne-phìoban msaa. |
Seòrsa Custom | A rèir dealbh no sampall a chaidh a thoirt seachad |
Dèanamh | Milling, drileadh/cnagadh, punching, lùbadh, tàthadh etc. |
Uachdar | Crìoch muilne, peantadh gràin fiodha, anodizing, còmhdach pùdar msaa. |
Dath | Bright Silver, Dubh, Champagne, Gold , Rose Gold, Umha, Gorm, Liath, etc. |
MOQ | 500 kg |
Inbhe Càileachd | Àrd chàileachd |
Cur an gnìomh Pròifil T-Slot
1. Fraing
2. being obrach
3. A’ cumail suas àrd-ùrlaran, àraidhean
4. Luchd-gleidhidh Uidheam Meidigeach
5. Bracaidean sreap photovoltaic
6. Seasamh càr simulator
7. Diofar sgeilpichean, Racks
8. Trollaichean
9. racaichean taisbeanaidh, racaichean bòrd geal
A bharrachd air na tagraidhean gu h-àrd, faodar pròifilean alùmanum T-slot a chleachdadh gu farsaing airson diofar thoraidhean.San fharsaingeachd, faodaidh tu an cleachdadh cho fada 'sa tha thu airson a chleachdadh.Bu chòir a thoirt fa-near gu bheil tòrr mion-chomharrachaidhean eile ann, agus faodar an dealbhadh sònraichte a dhèanamh a rèir na feumalachdan agus an taghadh agad fhèin.
Seirbheis Dèanamh
Crìochnaich
Faodaidh Jiangyin City METALS Products Co., Ltd raon farsaing de inbhe aguscumaidhean gnàthaichte/sònraichte.