Sònrachaidhean:
Pàirt àireamh | MTS-6-3030G |
Stuth | 6063-T5 Aluminium |
Crìochnaich | Anodized soilleir |
Cuideam | 1.14 kg / m |
Fad | 6.02 m |
Mionaid Inertia | I(x) = 3.05 cm4 |
I(Y) = 3.05 cm4 |
Sònrachaidhean:
Pàirt àireamh | MTS-8 - 3030E |
Stuth | 6063-T5 Aluminium |
Crìochnaich | Anodized soilleir |
Cuideam | 1.4 kg / m |
Fad | 6.02 m |
Mionaid Inertia | I(x) = 2.85 cm4 |
I(Y) = 2.85 cm4 |
Sònrachaidhean:
Pàirt àireamh | MTS-8 - 3030R |
Stuth | 6063-T5 Aluminium |
Crìochnaich | Anodized soilleir |
Cuideam | 1.5 kg / m |
Fad | 6.02 m |
Mionaid Inertia | I(x) = 2.52 cm4 |
I(Y) = 2.52 cm4 |
Sònrachaidhean:
Pàirt àireamh | MTS-8 - 3060 |
Stuth | 6063-T5 Aluminium |
Crìochnaich | Anodized soilleir |
Cuideam | 1.9 kg / m |
Fad | 6.02 m |
Mionaid Inertia | I(x) = 19.8 cm4 |
I(Y) = 5.15 cm4 |
Sònrachaidhean:
Pàirt àireamh | MTS-8-3030 |
Stuth | 6063-T5 Aluminium |
Crìochnaich | Anodized soilleir |
Cuideam | 1.05 kg / m |
Fad | 6.02 m |
Mionaid Inertia | I(x) = 2.85 cm4 |
I(Y) = 2.85 cm4 |
Sònrachaidhean:
Pàirt àireamh | MTS-8-3040 |
Stuth | 6063-T5 Aluminium |
Crìochnaich | Anodized soilleir |
Cuideam | 1.47 kg / m |
Fad | 6.02 m |
Mionaid Inertia | I(x) = 9.7 cm4 |
I(Y) = 4.3 cm4 |
Sònrachaidhean:
Pàirt àireamh | MTS-8-3090 |
Stuth | 6063-T5 Aluminium |
Crìochnaich | Anodized soilleir |
Cuideam | 2.31 kg / m |
Fad | 6.02 m |
Mionaid Inertia | I(x) = 19.8 cm4 |
I(Y) = 5.15 cm4 |
Sònrachaidhean:
Pàirt àireamh | MTS-10-3535 |
Stuth | 6063-T5 Aluminium |
Crìochnaich | Anodized soilleir |
Cuideam | 1.4 kg / m |
Fad | 6.02 m |
Mionaid Inertia | I(x) = 6.42 cm4 |
I(Y) = 6.42 cm4 |
Sònrachaidhean:
Pàirt àireamh | MTS-8-30150 |
Stuth | 6063-T5 Aluminium |
Crìochnaich | Anodized soilleir |
Cuideam | 8.6 kg / m |
Fad | 6.02 m |
Mionaid Inertia | I(x) = 19.8 cm4 |
I(Y) = 5.15 cm4 |
Mion-fhiosrachadh toraidh
Ainm toraidh | Pròifil T-Slot Aluminium Extrusion |
Ìre Alloy | 6063-T5 no alloy alùmanum àbhaisteach eile |
Cruth | 15, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 160 Sreath no cumadh & meud àbhaisteach |
Tigheadas | Os cionn 0,7 mm |
Gnìomhachas riochdachaidh | Sgeilp taigh-bathair, bòrd-obrach, seasamh inneal, loidhne-phìoban msaa. |
Seòrsa Custom | A rèir dealbh no sampall a chaidh a thoirt seachad |
Dèanamh | Milling, drileadh/cnagadh, punching, lùbadh, tàthadh etc. |
Uachdar | Crìoch muilne, peantadh gràin fiodha, anodizing, còmhdach pùdar msaa. |
Dath | Bright Silver, Dubh, Champagne, Òr, Ròs Gold, Umha, Gorm, Liath, etc. |
MOQ | 500 kg |
Inbhe Càileachd | Àrd chàileachd |
Cur an gnìomh Pròifil T-Slot
1. Fraing
2. being obrach
3. A’ cumail suas àrd-ùrlaran, àraidhean
4. Luchd-gleidhidh Uidheam Meidigeach
5. Bracaidean sreap photovoltaic
6. Seasamh càr simulator
7. Diofar sgeilpichean, Racks
8. Trollaichean
9. racaichean taisbeanaidh, racaichean bòrd geal
A bharrachd air na tagraidhean gu h-àrd, faodar pròifilean alùmanum T-slot a chleachdadh gu farsaing airson diofar thoraidhean.San fharsaingeachd, faodaidh tu an cleachdadh cho fada 'sa tha thu airson a chleachdadh.Bu chòir a thoirt fa-near gu bheil tòrr mion-chomharrachaidhean eile ann, agus faodar an dealbhadh sònraichte a dhèanamh a rèir na feumalachdan agus an taghadh agad fhèin.
Seirbheis Dèanamh
Crìochnaich
Faodaidh Jiangyin City METALS Products Co., Ltd raon farsaing de inbhe aguscumaidhean gnàthaichte/sònraichte.